《碧蓝航线》博格改造介绍
2024-10-23 04:08:30
编辑:奥尔加·伊兹卡
博格是我们一路推图就能掉的爆仓的轻母(狗粮),从立绘设定来看她是个棒球运动员,从甲板上起飞的舰载机也飞出了棒球的形状。那么改造后的她获得了哪些提升呢,让我们一起看一下吧!
立绘一览
普通立绘
改造立绘
改造详情
改造属性 | 项目属性 | 需求图纸 | 需求物资 | 需求等级 | 需求星级 |
舰体改良I | 耐久+60 | 航母改造图纸T1*1 | 200 | 1 | 1 |
装填强化I | 装填+5 | 航母改造图纸T1*2 | 300 | 5 | 1 |
轰炸精通I | 轰炸机效率+5% | 航母改造图纸T1*2 | 400 | 20 | 2 |
航空强化I | 航空+10 | 航母改造图纸T1*2 | 500 | 25 | 2 |
防空炮改良I | 防空炮效率+5% | 航母改造图纸T1*3 | 600 | 35 | 3 |
防空强化I | 防空+15 | 航母改造图纸T1*3 | 800 | 40 | 3 |
舰体改良II | 耐久+60 / 耐久+90 | 航母改造图纸T2*1 / *1 | 1000 / 1000 | 50 | 3 |
战术启发 | 习得技能【防空指挥·主力】 | 航母改造图纸T2*3 | 1200 | 55 | 3 |
轰炸精通II | 轰炸机效率+5% / 轰炸机效率+5% | 航母改造图纸T2*1 / *2 | 1400 / 1400 | 70 | 4 |
航空强化II | 航空+10 / 航空+15 | 航母改造图纸T2*2 / *2 | 1600 / 1600 | 75 | 4 |
近代化改造 | 防空+20,航空+25 | 航母改造图纸T2*6、本体或者紫布里*1 | 2000 | 80 | 4 |
需求合计 |
蓝图纸13张、紫图纸18张、本体或紫布里1个、物资14000 |
点评
博格在改造后,输出在轻母中仅低于突击者,不过鉴于轻母在这个版本并没太多用武之地。要不要改造她还是需要指挥官权衡一下。
推荐攻略
相关文章
更多- 《碧蓝航线》划破海空之翼复刻活动攻略2024-07-03204
- 《碧蓝航线》2022年元宵灯谜答案汇总分享2024-06-14171
- 《碧蓝航线》情人节礼物拆开方法2024-06-14323
- 《碧蓝航线》2021防沉迷系统解除方法介绍2024-04-145923
- 《碧蓝航线》2021防沉迷系统介绍2024-04-143089