《碧蓝航线》最上改造介绍
2024-10-25 03:33:37
编辑:奥尔加·伊兹卡
最上是最上级巡洋舰首舰,在碧蓝航线里面是一艘紫底轻巡。她总是觉得自己害死了其他姐妹,而一直自称为“倒霉的人”,那么最上在经过改造后怎么样呢,让我们来一起看一下吧。
立绘一览
普通立绘
改造立绘
改造详情
改造属性 | 项目属性 | 需求图纸 | 需求物资 | 需求等级 | 需求星级 |
舰体改良I | 耐久+80 | 巡洋改造图纸T1*2 | 400 | 1 | 2 |
装填强化I | 装填+5 | 巡洋改造图纸T1*3 | 600 | 5 | 2 |
主炮改良I | 主武器效率+5% | 巡洋改造图纸T1*3 | 800 | 20 | 3 |
炮击强化I | 炮击+10 | 巡洋改造图纸T1*5 | 1000 | 25 | 3 |
防空炮改良I | 防空炮效率+5% | 巡洋改造图纸T2*3 | 1200 | 35 | 4 |
防空强化I | 防空+15 | 巡洋改造图纸T2*2 | 1500 | 40 | 4 |
舰体改良II | 耐久+80 / 耐久+120 | 巡洋改造图纸T2*2 / *3 | 1800 / 1800 | 50 | 4 |
雷击强化I | 雷击+10 | 巡洋改造图纸T2*3 | 2000 | 55 | 4 |
主炮改良II | 主武器效率+5% / 主武器效率+5% | 巡洋改造图纸T3*1 / *1 | 2500 / 2500 | 70 | 5 |
炮击强化II | 炮击+5 / 炮击+15 | 巡洋改造图纸T3*1 / *2、主炮部件T3*15 / *35 | 3000 / 3000 | 75 | 5 |
近代化改造 | 炮击+10,防空+25,主炮底座+1,鱼雷底座-1 | 巡洋改造图纸T3*3、本体或者紫布里*1 | 4000 | 85 | 5 |
战术启发 | 习得技能【持续打击】 | 巡洋改造图纸T3*2、通用部件T3*50 | 3000 | 90 | 5 |
需求合计 |
蓝图纸13张、紫图纸13张、金图纸10张,紫主炮部件50个、紫通用部件50个,本体或紫布里1个、物资29100 |
点评
改造后的最上主炮底座+1,使得她输出期望非常高,但是并不是太稳定。综合来看,还是推荐改造的。
推荐攻略
相关文章
更多- 《碧蓝航线》划破海空之翼复刻活动攻略2024-07-03205
- 《碧蓝航线》2022年元宵灯谜答案汇总分享2024-06-14172
- 《碧蓝航线》情人节礼物拆开方法2024-06-14325
- 《碧蓝航线》2021防沉迷系统解除方法介绍2024-04-145925
- 《碧蓝航线》2021防沉迷系统介绍2024-04-143092