《碧蓝航线》二期科研船佐治亚介绍
2024-10-27 13:37:24
编辑:奥尔加·伊兹卡
佐治亚是碧蓝航线科研船一期的Plan008号船。来自白鹰的她性格非常豪爽,并喜欢喝肥宅快乐水。作为科研船的佐治亚的强度是值得肯定的,那么具体强在哪呢,数值又如何呢,快来让我们一起看看吧!
衣阿华级战列舰原型方案Ⅳ 佐治亚 USS Georgia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
图鉴编号:NO.Plan008 | 初始星级:★★★☆☆☆ | ||||||
|
|||||||
CV:下地紫野 | 人设:八九 | ||||||
阵营:白鹰联邦 | 类型:战列 | ||||||
性能 | |||||||
耐久 | 1459→8297 (S) | 炮击 | 84→436 (S) | ||||
防空 | 79→406 (B) | 机动 | 9→30 (C) | ||||
航空 | 0→0 (E) | 雷击 | 0→0 (E) | ||||
反潜 | 0→0 | 幸运 | 0 | ||||
装填 | 57→156 | 消耗 | 5→15 | ||||
装甲 | 重型 | 航速 | 33 | ||||
合成提供 | 不可强化 | 退役提供 | 无法退役 | ||||
装备效率 | 初始装备 | 装备类型 | |||||
125%→165% | 无 | 战列主炮 | |||||
200%→200% | 无 | 驱逐主炮 | |||||
100%→100% | 无 | 防空炮 | |||||
无 | 无 | 设备 | |||||
技能 | |||||||
Iron Sight Caliber | 自身装备的主炮散布范围降低3点,对重巡、超巡、战巡、战列、航战伤害额外提升10.0%(20.0%) | ||||||
Heavy Barrel Blaster | 主炮开火时,有50.0%(80.0%)的概率触发一轮特殊弹幕(该弹幕必定暴击,威力依据技能等级) | ||||||
塞壬之敌人I(III) | 对塞壬阵营敌人的伤害提高5%(15%) | ||||||
获得方式 | |||||||
掉落 | 科研 | ||||||
建造 | 无法建造 |
点评
佐治亚单点输出很高,是对boss和ex图的特化船,佐治亚伤害基本来源于弹幕,在木桩面前会非常好用,移动类型的敌人会造成弹幕落空,但是可以带速射炮来弥补泛用性。总体来说非常值得优先培养。
以上就是游戏窝小编为大家整理的《碧蓝航线》二期科研船佐治亚介绍,如果你还想了解更多有关《碧蓝航线》的资讯和信息,请多多关注游戏窝手游网。
推荐攻略
相关文章
更多- 《碧蓝航线》划破海空之翼复刻活动攻略2024-07-03205
- 《碧蓝航线》2022年元宵灯谜答案汇总分享2024-06-14172
- 《碧蓝航线》情人节礼物拆开方法2024-06-14325
- 《碧蓝航线》2021防沉迷系统解除方法介绍2024-04-145925
- 《碧蓝航线》2021防沉迷系统介绍2024-04-143092